ประตูค่าใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์ส่วน 50mm ~ 80mm หนา 450N / M2 Windproof เชิงพาณิชย์
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | DESEO |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001:2008 |
| หมายเลขรุ่น: | SD2600 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | USD 800/UNIT |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจไม้อัด |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
| สามารถในการผลิต: | 200 หน่วยต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| Surface finishing: | Finished | Position: | Garage |
|---|---|---|---|
| Color: | Requirement | Size: | Customized Size |
| Application: | Garage,House,warehouse,Residential | Name: | industrial sectional door |
| เน้น: | ประตูโรงรถค่าใช้จ่ายส่วน,ประตูโรงรถส่วนฉนวนของ |
||
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ :
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | แผงประตูบุฉนวน |
| วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี + โฟมโพลียูรีเทน |
| เม็ดไม้ระแนงประตู | ลาย/สี่เหลี่ยม |
| ความยาวสูงสุดของแผงประตู: | 8000มม |
| ความกว้างของบานประตูสูงสุด: | 420mm-530mm |
| ความหนาของแผงประตูสูงสุด: | 50mm~80mm |
ประตูแนวตั้งเหนือศีรษะส่วนอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองจาก CE
รายละเอียดสินค้า
| การเปิดประตูบังคับ | ความกว้างสูงสุด 9000/ความสูงสูงสุด 8000 |
| แรงดันใช้งาน / ความถี่ | 380v/50hz |
| กำลังมอเตอร์ | 180W,380W |
| ความหนาของแผงประตู | 40มม.,50มม |
| ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน | K≤0.8/m2.K |
| คุณสมบัติของฉนวนกันเสียง | 23บ |
| อุณหภูมิที่ใช้บังคับ | -40 ℃ -50 ℃ |
| ต้านทานแรงดันลม |
450N / m2 (พร้อมเสริมแรงลม, มีความต้านทานต่อแรงลม 650N/m2 ต้านทานแรงลม) |
| ความเร็วในการทำงาน | 0.2 ม./วินาที |
การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์
ประตูกั้นส่วนฉนวนอุตสาหกรรม, ประตูเหนือศีรษะอุตสาหกรรม, ประตูกั้นเหนือศีรษะ
ประตูส่วนเหนือศีรษะหุ้มฉนวนอุตสาหกรรมเป็นประตูฉนวนคุณภาพสูงและทนทานต่องานหนักที่ช่วยป้องกันสภาพแวดล้อมที่ร้อนและเย็นตัวเลือกที่หลากหลายช่วยให้ประตูเหล่านี้ตอบสนองความต้องการของโครงการส่วนใหญ่ที่ต้องการประสิทธิภาพการระบายความร้อนในระดับหนึ่ง
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้




